KRONOLOGI HARGA MINYAK MALAYSIA

Sebelum 90 - RM 0.89
Tahun 1990 - RM 1.10 ( RM0.21)
01/10/2000 - RM 1.20 ( RM0.10)
20/10/2001 - RM 1.30 (RM 0.10)
01/05/2002 - RM 1.32 ( RM0.02)
31/10/2002 - RM 1.33 ( RM0.01)
01/03/2003 - RM 1.35 ( RM0.02)
01/05/2004 - RM 1.37 ( RM0.02)
01/10/2004 - RM 1.42 ( RM0.05)
05/05/2005 - RM 1.52 ( RM0.10)
31/07/2005 - RM 1.62 ( RM0.10)
28/02/2006 - RM 1.92 ( RM0.30)
04/06/2008 - RM 2.70 (RM0.78)
01/09/2009 - RM 1.80 ( RM0.90)
16/07/2010 - RM 1.85 ( RM0.05)
04/12/2010 - RM 1.90 (RM0.05)
03/09/2013 - RM 2.10 ( RM0.20)
2/10/2014 - RM 2.30 ( RM 0.20).

Comments